桃太郎電鉄の設定判別について
ここでは、桃太郎電鉄の設定判別について説明していきます。
各小役の設定差は以下のようになっております。
| 設定 | ベル | スベリベル | スイカ | 3連チェリー | 赤一枚役 | 白一枚役 | 特殊リプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.28 | 1/132 | 1/97.2 | 1/1638 | 1/222 | 1/209 | 1/78.6 |
| 2 | 1/8.20 | 1/131 | 1/1560 | 1/219 | 1/208 | 1/77.6 | |
| 3 | 1/8.11 | 1/129 | 1/97 | 1/1365 | 1/217 | 1/204 | 1/76.6 |
| 4 | 1/8.02 | 1/128 | 1/96.9 | 1/1260 | 1/214 | 1/202 | 1/75.2 |
| 5 | 1/7.94 | 1/126 | 1/96.8 | 1/1170 | 1/212 | 1/199 | 1/73.9 |
| 6 | 1/7.86 | 1/125 | 1/1057 | 1/209 | 1/195 | 1/72.4 |
設定差が見られる小役はベルとなっております。
この時にスベリベルとの合算で数えても良いのですが、精度を上げて判別したいのであれば、スベリベルを抜いたベルでカウントした方が良いでしょう。
また、3連チェリーの確率にも差が生じています。
しかし、これは分母が大きくなっているので、参考程度に考えてもらって構いません。
次に小役との同時当選を見ていきましょう。
| 設定 | スベリベル | スイカ | チェリー | 赤一枚役 | 白一枚役 | 特殊リプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04% | 0.59% | 1.28% | 16.29% | 16.29% | 25.90% |
| 2 | 17.35% | 16.83% | 26.86% | |||
| 3 | 0.74% | 18.38% | 18.13% | 27.80% | ||
| 4 | 0.89% | 1.53% | 19.63% | 18.89% | 29.05% | |
| 5 | 0.77% | 1.03% | 21.08% | 20.12% | 30.33% | |
| 6 | 1.15% | 2.04% | 22.49% | 21.79% | 31.71% |
各小役とのボーナス同時当選率はこのようになっています。
設定が高くなればなるほど、小役との同時当選率は上がると思ってもらって良いでしょう。
ここには記載していませんが、3連チェリーは全設定共通で50%、リプレイは全設定共通で0.05%となっております。
設定判別の際は、特殊リプレイからのボーナス当選率と、一枚役からのボーナス当選率を見ていきましょう。
また、桃太郎電鉄の解析で説明致しましたが、桃太郎電鉄はMID確率に大きな設定差が付いています。
そのため、設定判別の際はBIG確率もMID確率を重視すると良いでしょう。
| 設定 | 単独BIG | 単独MID | 単独ボーナス合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4681 | 1/3855 | 1/2114 |
| 2 | 1/4369 | 1/3640 | 1/1985 |
| 3 | 1/4369 | 1/3120 | 1/1820 |
| 4 | 1/3640 | 1/2621 | 1/1524 |
| 5 | 1/3449 | 1/2340 | 1/1394 |
| 6 | 1/3120 | 1/2114 | 1/1260 |
これは、単独ボーナスの確率となっております。
そこまで大きな設定差はありませんが、参考のために頭に入れておきましょう。
設定6であれば単独ボーナスを1日に数回引くことができるでしょう。
- 桃太郎電鉄
- 桃太郎電鉄の解析
- 桃太郎電鉄の打ち方
- 桃太郎電鉄の設定判別
- 桃太郎電鉄の楽しみ方